You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cileunyi Wetan
Desa Cileunyi Wetan

Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Pemerintah Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Cileunyi Wetan Maju, Mandiri dan Sejahtera Melalui Pembangunan Partisipatif yang Berakhlakul Karimah

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KADUS I , Ketua KODIN SUPRIADI 46 46 46 0
1 RW 01 , Ketua JAJANG HIDAYAT 7 7 7 0
1 RT 01 , Ketua IBAH HABIBAH 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua ATIP 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua EMAN RAHMAN 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua ATEP HERMAWAN 1 1 1 0
5 RT 05 0 0 0 0
6 RT 06 , Ketua IPAN NUGRAHA 1 1 1 0
7 RT 07 , Ketua ODIR 1 1 1 0
2 RW 02 , Ketua HIDAYAT TAUFIK 6 6 6 0
1 RT 01 , Ketua IDAD ANWAR SADAD 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua OHIM 2 2 2 0
3 RT 03 , Ketua BUDIMAN 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua UKING SODIKIN 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua DINDIN SAHIDIN 1 1 1 0
3 RW 03 , Ketua UUS KUSTIANA 10 10 10 0
1 RT 01 , Ketua MAMAT SUGRIMAT 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua ENGKON JALALUDIN 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua HERYANA 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua AHMAD 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua ACENG TAJIRI 1 1 1 0
6 RT 06 , Ketua UJANG KOMARA 1 1 1 0
7 RT 07 , Ketua CECEP HENDRIAWAN 1 1 1 0
8 RT 08 , Ketua ASEP MAULANA 1 1 1 0
9 RT 09 , Ketua JONI SAPTO WIDI SASONGKO 1 1 1 0
4 RW 17 , Ketua SUHENDANG SAFARI NUGRAHA 6 6 6 0
1 RT 01 , Ketua RONI SYAHRONI 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua ACEP HADIANSYAH 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua SELAMET SANTOSO 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua JU'ID 2 2 2 0
5 RW 18 , Ketua ASEP SOPIAN 6 6 6 0
1 RT 01 , Ketua DANI 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua ASEP SAEPULLOH 3 3 3 0
3 RT 03 , Ketua ADE YAHMAN 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua ASEP SUNANDAR 0 0 0 0
5 RT 05 , Ketua ARA 1 1 1 0
6 RW 23 , Ketua ODE ROSIDI 11 11 11 0
1 RT 01 , Ketua MUHAMMAD SAIFURIZAL 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua HILMANSYAH DISASTRA 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua ADE CAHYANA 2 2 2 0
4 RT 04 , Ketua YUSHERMAN SUDINI 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua SUPARNO 1 1 1 0
6 RT 06 , Ketua MULYADI 1 1 1 0
7 RT 07 , Ketua YANA SUTRIANA 1 1 1 0
8 RT 08 , Ketua BUDI EFENDI 1 1 1 0
9 RT 09 , Ketua JOKO PRAYITNO 1 1 1 0
10 RT 10 , Ketua ALEH SAEPUDIN 1 1 1 0
2 Dusun KADUS II , Ketua MUHAMMAD SAZIDIN 23 23 23 0
1 RW 5 , Ketua UDIN SUMARNA 7 7 7 0
1 RT 01 , Ketua RAFI SUTRISNO 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua HERMAN SUSANTO 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua DEDI SUPRIADI 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua RUKMAN SOBIRIN 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua AGUS BAHTIAR 2 2 2 0
6 RT 06 , Ketua AMAN SUTIAMAN 1 1 1 0
2 RW 6 , Ketua DONI ROMDHONI 8 8 8 0
1 RT 01 , Ketua AYI RUSMAN 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua ISUR SURYANA 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 2 2 2 0
4 RT 04 , Ketua DEDE ABDULLAH 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua MAMAN SUPARMAN 3 3 3 0
6 RT 06 , Ketua OTANG TARYANA 1 1 1 0
3 RW 7 , Ketua ADE JUHANA 4 4 4 0
1 RT 01 , Ketua MUHAMAD ISMAIL 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua NANA SURYANA 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua HARI MULYANA 1 1 1 0
4 RW 22 , Ketua ALI AJHAR 4 4 4 0
1 RT 01 , Ketua ADANG KURNIA 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua SUNDANG 2 2 2 0
3 RT 03 , Ketua HENGKI SUGIANTO 1 1 1 0
3 Dusun KADUS III , Ketua BANA SOBANA 26 26 26 0
1 RW 4 , Ketua HERI SUDRAJAT 6 6 6 0
1 RT 01 , Ketua SYAIR HARJADI 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua AEN HARNAEN 2 2 2 0
3 RT 03 , Ketua AGUS RAEDIN 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua SOLIHIN 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua SARYO 1 1 1 0
2 RW 8 , Ketua DEDEN SUMPENA 5 5 5 0
1 RT 01 , Ketua ETENG RUSMANA 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua DADAN RUHIAT 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua YUYUN SUPRIATNA 2 2 2 0
4 RT 04 , Ketua YAYAT DIMYATI 1 1 1 0
3 RW 10 , Ketua TOTOH HIDAYAT 4 4 4 0
1 RT 01 , Ketua AGUS RIDWAN 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua MUHAMMAD RIDWAN 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua OMAN RAJIMAN 1 1 1 0
4 RW 16 , Ketua DEDI NURENDI 4 4 4 0
1 RT 01 , Ketua ABDUL HARIS 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua RAHMATSIDIK 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua ROSAD ROSIDIN 1 1 1 0
5 RW 21 , Ketua WAWAN 7 7 7 0
1 RT 01 , Ketua HASYAMSIDAR BANI 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua RONI RISLAMI 2 2 2 0
3 RT 03 , Ketua IDANG PERMANA 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua ENA SUTISNA 2 2 2 0
5 RT 05 , Ketua DEDI HAEDI 1 1 1 0
4 Dusun KADUS IV , Ketua ANDRI AGUS SETIAWAN 27 27 26 1
1 RW 9 , Ketua UTIS 7 7 7 0
1 RT 01 , Ketua DIDIN SARIPUDIN 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua DIDI JUYADI 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua AEP SAEPULOH 2 2 2 0
4 RT 04 , Ketua HERI 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua SOBANA 1 1 1 0
6 RT 06 , Ketua TANTAN ALI KORI 1 1 1 0
2 RW 11 , Ketua ENDANG HENDRIK 8 8 8 0
1 RT 01 , Ketua WAWAN 3 3 3 0
2 RT 02 , Ketua YANA HERYANA 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua DIDIN JAENUDIN 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua ANWAR DANI 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua WIGANDA 1 1 1 0
6 RT 06 , Ketua WAHYU WITONO 1 1 1 0
3 RW 12 , Ketua UDUNG WAHYUDIN 7 7 6 1
1 RT 01 , Ketua NUNU SUMPENA 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua ASEP SOLIHIN 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua DIRUN 2 2 2 0
4 RT 04 , Ketua IYAN RUSMANA 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua INDRA SURYADI 1 1 0 1
6 RT 06 , Ketua USIT ABIYASA 1 1 1 0
4 RW 14 , Ketua MOMON 5 5 5 0
1 RT 01 , Ketua ASEP ELAN SUTARYAT 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua UJANG SUPRIATNA 2 2 2 0
3 RT 03 , Ketua ANTON SUHARTA 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua DEDE HIDAYAT 1 1 1 0
5 Dusun KADUS V , Ketua ASEP ELANG 27 27 26 1
1 RW 13 , Ketua DEDEN SUTARDIN 7 7 7 0
1 RT 02 , Ketua UCU SUNGKAWA 2 2 2 0
2 RT 03 , Ketua SUHENDI 1 1 1 0
3 RT 04 , Ketua MAMAT YUSUF 1 1 1 0
4 RT 01 , Ketua AGUS RAMDANI 2 2 2 0
5 RT 05 , Ketua AHMAD DANIL 1 1 1 0
2 RW 15 , Ketua MANSUR 5 5 5 0
1 RT 01 , Ketua ATANG SULAEMAN 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua BUDIMAN 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua YAYA SUHAYA 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua AFIT SUPRIATNA 1 1 1 0
3 RW 19 , Ketua YAYAT 6 6 6 0
1 RT 01 , Ketua DARHIM 2 2 2 0
2 RT 02 , Ketua KARMAN ROHANI 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua TONI HARTONO 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua USEP SUTISNA 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua ANDRI 1 1 1 0
4 RW 20 , Ketua UNDANG SUDARISMAN 9 9 8 1
1 RT 01 , Ketua IIM SAPUTRA 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua ERPAN SONDARA 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua MEMED GARAM SARIPUDIN 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua UDIK 2 2 2 0
5 RT 05 , Ketua APEN APENDI 1 1 1 0
6 RT 06 , Ketua AMAH RATNASARI 2 2 1 1
7 RT 07 , Ketua ENGKOS 1 1 1 0
TOTAL 149 149 147 2